產(chǎn)品型號 | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | 工作頻率(Hz) | 效率(%) | 限流值(mA) | 封裝 | 規(guī)格書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LP3101 | 2.5-4.8 | ±5.1-5.9 | 300K | - | ±40mA | TDFN-12 | |
LP3102 | 2.5-4.8 | ±5.5-5.9 | 300K | - | ±120 | TDFN-10 | |
LP6286 | 2.5-5.5 | 6-18 | 600/1200K | 92 | 3000 | TQFN-24 4x4 | |
LP3100 | 2.8-4.8 | ±5.5-5.9 | 300K | - | ±40mA | TDFN-12 | |
LP6289 | 8.0-14 | 13.5-19.8 | 750K | 90 | 5000 | TQFN 5X5-40 | |
LP6288 | 8-14 | 13.5-19.8 | 750K | 90 | ~4250(Adj) | TQFN 6X6-40 | |
LP6285 | 2.5-5.5 | 6.0-18 | 600K/ 1.2M | 92 | 2500 | TQFN 3X3-16 | |
LP6284 | 2.5-5.5 | Vin-16 | 640K/ 1.2M | 92 | 2000 | TQFN 4X4-24 | |
LP6283 | 8-14 | Vin-18 | 500/750K | 90 | 4000 | TQFN 7X7-48 | |
LP6282 | 2.7-5.5 | Vin-13 | 1500 | 90 | 2000 | TQFN 3X3-20 | |
LP6280 | 2.1-5.5 | ±4-6 | 1M | 94 | ±120 | WLCSP |
深圳市天吉芯技術(shù)開發(fā)有限公司(天吉智芯king-chip)
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:13265447518
手機:13265447518(微信同號)
郵箱:king_chip_zheng@163.com
網(wǎng)址:http://www.aizhiyun.com.cn/
地址:深圳市龍華區(qū)大浪街道龍富工業(yè)區(qū)11棟303-304(天吉智芯king-chip)