PMU | |||||||||
產品型號 | 功能 | 輸出通道類別 | 輸出電流(mA) | EN(使能) | 靜態電流(uA) | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | 特征 | 封裝 |
LP7800K2/4 | Channel1:1A | Charge | 1000 | NO | 20 | 4.5-30 | 4.2 | 五合一TWS耳機充電倉芯片,關斷型,2/4LED狀態指示 | ESOP8 |
Channel2:Boost | 500 | NO | 20 | 3-4.2 | 5 | ||||
LP7801 | Channel1:1A | Charge | 1000 | NO | 1 | 4.5-40 | 4.2 | 超低功耗TWS耳機充電倉芯片,帶NTC,常開型 | ESOP8 |
Channel2:Boost | 500 | Yes | 1 | 2-4.2 | 5.1 | ||||
LP7801T | Channel1:1A | Charge | 1000 | NO | 1 | 4.5-40 | 4.2 | 超低功耗TWS耳機充電倉芯片,帶NTC,常開型 | ESOP8 |
Channel2:Boost | 500 | Yes | 1 | 2-4.2 | 5.1 | ||||
LP7801D | Channel1:1A | Charge | 1000 | NO | 1 | 4.5-30 | 4.2 | 超低功耗TWS耳機充電倉芯片,常開型 | ESOP8 |
Channel2:Boost | 500 | Yes | 1 | 2-4.2 | 5.1 | ||||
LP7801L | Channel1:1A | Charge | 1000 | NO | 1 | 4.5-10 | 4.2 | 超低功耗TWS耳機充電倉芯片,常開型 | ESOP8 |
Channel2:Boost | 500 | Yes | 1 | 2-4.2 | 5.1 | ||||
LP7802A | Channel1:1A | Charge | 1000 | NO | 23 | 4.5-30 | 4.2 | 六合一TWS耳機充電倉芯片,關斷型,2 LED狀態指示,雙路獨立輸出 | SSOP16 |
Channel2:Boost | 500 | Yes | 23 | 3-4.2 | 5 | ||||
LP7804 | Channel1:1A | Charge | 1000 | NO | 23 | 4.5-30 | 4.2 | 六合一TWS耳機充電倉芯片,關斷型,4 LED狀態指示,雙路獨立輸出 | SSOP16 |
Channel2:Boost | 500 | Yes | 23 | 3-4.2 | 5 | ||||
LP78070 | Channel1: Li-ion Linear Charger | Charge | 800 | NO | 7 | 4.4-5.5 | 4.2 | 手持風扇SOC,三檔調速,內置手電筒驅動 | ESOP8 |
Channel2:Boost | 2000 | Yes | 7 | 3-4.2 | Adj. | ||||
LP78070F | Channel1: Li-ion Linear Charger | Charge | 800 | NO | 7 | 4.4-5.5 | 4.2 | 手持風扇SOC,三檔調速 | ESOP8 |
Channel2:Boost | 2000 | Yes | 700 | 3-4.2 | Adj. | ||||
LP78071 | Channel1: Li-ion Linear Charger | Charge | 1000 | NO | 1 | 3.9-6.5 | 4.2 | 移動電源芯片,1A充電,5V1A放電 | DFN-10/ESOP8 |
Channel2: Syn. Boost | 2700 | Yes | 200 | 2.5-5.5 | Adj. | ||||
LP78072 | Channel1: Li-ion Linear Charger | Charge | 1000 | NO | 1 | 3.9-6.5 | 4.2 | 移動電源芯片,1A充電,5V2A放電 | ESOP8 |
Channel2:Boost | 500 | - | Yes | 0.9-5 | 5 | ||||
LP78073A | Channel1: Li-ion Linear Charger | Charge | 1000 | NO | 1 | 3.9-6.5 | 4.2 | 移動電源芯片,1A充電,5V1A放電 | ESOP8 |
Channel2: Syn. Boost | 2700 | Yes | 200 | 2.5-5.5 | Adj. | ||||
產品型號 | 功能 | 輸出通道類別 | 輸出電流(mA) | EN(使能) | 靜態電流(uA) | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | 特征 | 封裝 |
LP1115 | Boost | Channel1:Boost | 3000 | Yes | 350 | 2.5-24 | Adj. | 含異步升壓的全橋驅動芯片 | TQFN-20 |
MOS Driver | Channel2:MOS Driver | - | Yes | 700 | 4.3-13.2 | - | |||
MOS Driver | Channel3:MOS Driver | - | Yes | 700 | 4.3-13.2 | - |
深圳市天吉芯技術開發有限公司(天吉智芯king-chip)
聯系人:鄭經理
電話:13265447518
手機:13265447518(微信同號)
郵箱:king_chip_zheng@163.com
網址:http://www.aizhiyun.com.cn/
地址:深圳市龍華區大浪街道龍富工業區11棟303-304(天吉智芯king-chip)