低壓模擬開關(guān) | |||||||||
Part Number | Status | Supply Voltage(Min) | Supply Voltage(Max) | GBW(Typ)(MHz) | Ron(Max)(Ohm) | Iq per channel(Max)(uA) | 開關(guān)配置 | Operating Temperature Range(°C) | Package Group |
TPW1221 | Production | 1.65 | 5.5 | 80 | 1 | 0.3 | SPDT*2 | -40~85 | QFN1418-10 |
TPW4157 | Production | 1.65 | 5.5 | 100 | 1.15 | 0.3 | SPDT | -40~125 | SC70-6 |
TPW3157A | Production | 1.65 | 5.5 | 100 | 2 | 0.3 | SPDT | -40~125 | SC70-6 |
TPW3221 | Production | 1.65 | 5.5 | 100 | 1.2 | 0.3 | SPDT*2 | -40~125 | MSOP-10 |
TPW3223 | Production | 1.65 | 5.5 | 100 | 1.2 | 0.3 | SPDT*2 | -40~125 | QFN1418-10 |
高壓模擬開關(guān) | |||||||||
Part Number | Status | Supply Voltage(Min) | Supply Voltage(Max) | GBW(Typ)(MHz) | Ron(Max)(Ohm) | Iq per channel(Max)(uA) | 開關(guān)配置 | Operating Temperature Range(°C) | Package Group |
TPW4066 | Production | 3 | 12 | 200 | 80 | 8 | SPDT*3 | -40 to 125 | SOP-14 |
TSSOP-14 | |||||||||
TPW4054 | Production | 3 | 12 | 200 | 80 | 8 | (4:1)*2 | -40 to 125 | MSOP-10 |
TPW4053 | Production | 3 | 12 | 200 | 80 | 8 | SPDT*3 | -40 to 125 | SOP-16 |
TSSOP-16 | |||||||||
TPW4052 | Production | 3 | 12 | 200 | 80 | 8 | (4:1)*2 | -40 to 125 | SOP-16 |
TSSOP-16 | |||||||||
TPW4051 | Production | 3 | 12 | 200 | 80 | 8 | (8:1)*1 | -40 to 125 | SOP-16 |
TSSOP-16 | |||||||||
QFN-16 |
深圳市天吉芯技術(shù)開發(fā)有限公司(天吉智芯king-chip)
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:13265447518
手機:13265447518(微信同號)
郵箱:king_chip_zheng@163.com
網(wǎng)址:http://www.aizhiyun.com.cn/
地址:深圳市龍華區(qū)大浪街道龍富工業(yè)區(qū)11棟303-304(天吉智芯king-chip)