充電芯片 | |||||||||
Part Number | Status | VIN MAX(V) | Floating Voltage(V) | Accuracy | Max Output Current(mA) | IBAT(uA.) | OVP | Junction Temp Range | Package |
TPB4056A2X | New Product | 26.5V | 4.35V | 1% | 1000 | 4 | 10.25V | -40 to +85℃ | ESOP-8 |
DFN2X2-8L | |||||||||
TPB4056A2X | New Product | 26.5V | 4.2V | 1% | 1000 | 4 | 10.5V | -40 to +85℃ | ESOP-8 |
DFN2X2-8L | |||||||||
TPB4056A20 | New Product | 26.5V | 4.2V | 1% | 1000 | 4 | 6.8V | -40 to +85℃ | ESOP-8 |
DFN2X2-8L |
深圳市天吉芯技術開發有限公司(天吉智芯king-chip)
聯系人:鄭經理
電話:13265447518
手機:13265447518(微信同號)
郵箱:king_chip_zheng@163.com
網址:http://www.aizhiyun.com.cn/
地址:深圳市龍華區大浪街道龍富工業區11棟303-304(天吉智芯king-chip)